DATA

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at LNAME FNAME SNAME GENDER DOB PHONE NUMBER CCODE CONST COCODE COUNTY WCODE WARD PCODE POLLING STATION
1 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM NJOROGE GERALD MUGETHE M 02/08/2002 701158698 32 NAKURU 174 BAHATI 867 KIAMAINA 42 ST. PETER PRIMARY SCHOOL
2 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM CHEGE CAROLINE NYAMBURA F 01/01/2001 74166169 32 NAKURU 174 BAHATI 866 KABATINI 29 LIMUKO PRIMARY SCHOOL
3 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM KAMAMOS BONIFACE CHEMAIYEK M 01/01/1987 714869213 32 NAKURU 174 BAHATI 865 DUNDORI 21 BAVUNI PRIMARY SCHOOL
4 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM CHUMBA PHILLIP KORIR M 01/01/1989 700100999 32 NAKURU 174 BAHATI 865 DUNDORI 21 BAVUNI PRIMARY SCHOOL
5 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM MATHENGE GODFFREY GITAHI M 20/04/1997 702742284 32 NAKURU 174 BAHATI 866 KABATINI 25 MURUNGARU PRIMARY SCHOOL
6 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM KANG'ORO EUGINE M 26/07/2003 790415636 32 NAKURU 174 BAHATI 869 BAHATI 80 BAHATI UPPER HILL ACADEMY
7 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM MWANGI CHARLES KOINANGE M 14/06/2001 112146874 32 NAKURU 174 BAHATI 867 KIAMAINA 55 HESHIMA SECONDARY SCHOOL
8 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM WANJIKU SHEILA F 27/01/2000 716221597 32 NAKURU 174 BAHATI 867 KIAMAINA 39 RURII PRIMARY SCHOOL
9 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM DAVID RAMON MUNENE M 19/11/1997 797054814 32 NAKURU 174 BAHATI 866 KABATINI 29 LIMUKO PRIMARY SCHOOL
10 ruto 23/07/2026 08:44 PM ruto 23/07/2026 08:44 PM KIRUGUMI SOLOMON M 06/12/1998 32 NAKURU 174 BAHATI 869 BAHATI 90 BAHATI TRADING CENTRE
LNAME FNAME SNAME GENDER DOB PHONE NUMBER CCODE CONST COCODE COUNTY WCODE WARD PCODE POLLING STATION